动作原理: | ||||||||
当酸碱性废气进入塔内,由于填充物的堆积而造成的接触内积非常大,经过循环泵浦由喷嘴所洒下之液体,经过填充物充分雾化与废气行气液雾化逆流之充分洗涤。填充塔内之除水层,所填充之滤料能将气流带出之水滴去除,再将气体排放至大气中,对属于离子性化学反应之酸碱性废气配合自动加药系统之作业,酸碱性气体经过填充塔洗涤后,处理效率高达92%以上。 | ||||||||
技术参数: | ||||||||
型号 | 处理风量 | 规格 | 配套风机 | 配套泵浦 | ||||
(M3/H) | 塔径 | 进出气管理 | 功率 | 静压 | 流量 | 功率 | 全扬程 | |
(Φmm) | (Φmm) | (HP/KW) | (mmAq) | (L/min) | (HP数量) | (m) | ||
SY-120 | 9000 | Φ1200 | Φ400 | 7.5/5.5 | 140 | 350 | 3HPx1 | 16 |
SY-150 | 12000 | Φ1500 | Φ500 | 10/7.5 | 150 | 470 | 5HPx1 | 22 |
SY-180 | 16000 | Φ1800 | Φ600 | 11月15日 | 150 | 900 | 7.5HPx1 | 26 |
SY-200 | 20000 | Φ2000 | Φ700 | 20/15 | 150 | 900 | 7.5HPx1 | 26 |
SY-220 | 24000 | Φ2200 | Φ800 | 25/18.5 | 150 | 900 | 7.5HPx1 | 26 |
SY-250 | 30000 | Φ2500 | Φ900 | 30/22 | 150 | 950 | 10HPx1 | 26 |
SY-280 | 36000 | Φ2800 | Φ1000 | 40/30 | 150 | 950 | 10HPx1 | 26 |
SY-300 | 45000 | Φ3000 | Φ1100 | 50/37.5 | 150 | 950 | 10HPx1 | 26 |
SY-320 | 50000 | Φ3200 | Φ1150 | 50/37.5 | 150 | 1800 | 7.5HPx2 | 26 |
SY-350 | 62000 | Φ3500 | Φ1200 | 60/45 | 150 | 1800 | 7.5HPx2 | 26 |
SY-400 | 80000 | Φ4000 | Φ1300 | 75/55 | 150 | 1900 | 10HPx2 | 26 |
废气系统处理流程图: | ||||||||
针对亲水性废气HCL,HN03,HCN,H2504,C12,HF之净化效果达90%以上。 |
东莞市杉源环保设备有限公司 备案号:粤ICP备2022116147号 网站地图 后台管理
官方网站
联系微信